عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2007   رقم المشاركة : ( 9 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الأحد 14/02/1428هـ ‏( 1 2)

الراجحي 113.25 110.5 114 110.5 تجميع
البلاد 38.5 38.5 39 38.25 تجميع
سابك 119.5 118.25 121 118.25 تجميع
سافكو 132.5 130.5 132.5 130.25 تجميع
المصافي 448 440 453 440 تجميع
الخزف 73.25 73 73.5 72.5 تجميع
مجموعة صافولا 47 46 47.25 46 تجميع
التصنيع 60 58.25 60.75 57.75 تجميع
الدوائية 57.5 57 58 56.25 تجميع
الغاز والتصنيع 37.75 37.25 38 37 تجميع
الجبس 126.75 127 128.5 126.5 تجميع
الغذائية 46 45.5 46.5 45.5 تجميع
الكابلات 39.75 38.5 40 38.5 تجميع
المتطورة 55 53.25 55.5 53.25 تجميع
صدق 26 25.25 26.5 25.25 تجميع
الاحساء للتنميه 38.75 38.25 39 38 تجميع
زجاج 48.5 48.25 49 48 تجميع
اميانتيت 24.25 24 24.5 23.75 تجميع
اللجين 24.5 24.5 24.75 24.25 تجميع
فيبكو 109 113 114 106 تجميع
سيسكو 42.25 41 42.5 41 تجميع
أنابيب 65.5 65.5 66 64.75 تجميع
نماء 31.25 30.75 31.75 30.75 تجميع
معدنية 72.75 72 74 71.5 تجميع
الكيميائيه السعوديه 34.5 34.25 34.75 34 تجميع
الزامل للصناعة 89 88.5 90.25 88.5 تجميع
المجموعة السعودية 40.5 39.25 40.75 39.25 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 37.5 37.5 37.75 37.25 تجميع
سدافكو 43.25 41.75 43.25 41.5 تجميع
المراعي 83.75 82.75 84 82.75 تجميع
ينساب 31.75 32.5 33 31.75 تجميع
صناعة الورق 74 73.5 74.25 73.5 تجميع
سبكيم العالمية 65.5 64 65.75 64 تجميع
البابطين 86 85.25 86.5 85 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 87.75 87.5 88.75 87.25 تجميع
اسمنت اليمامة 88 87 88.5 86.75 تجميع
اسمنت السعوديه 102.75 101.75 103.25 101.5 تجميع
اسمنت القصيم 167.75 162.75 171.75 162.75 تجميع
اسمنت الجنوبيه 79.5 78.25 80 78 تجميع
اسمنت ينبع 76.5 76 77.25 75.75 تجميع
اسمنت الشرقية 80.75 80 80.75 79.75 تجميع
اسمنت تبوك 51.75 51.25 52.5 51.25 تجميع
الخدمات
الفنادق 36.25 36 36.5 35.75 تجميع
العقارية 38.25 37.75 38.5 37.5 تجميع
النقل البحري 22 21.75 22.25 21.5 تجميع
النقل الجماعي 23.5 23 23.75 23 تجميع
خدمات السيارات 28.25 0 28.5 27.75 تجميع

تهامه للاعلان 57 0 57.5 56.25 تجميع
عسير 55 0 56 54.5 تجميع
طيبة للاستثمار 30.25 0 30.5 29.5 تجميع
مكة للانشاء 40.25 0 40.5 39.5 تجميع
مبرد 50.25 49.75 50.75 49 تجميع
الباحة 52.25 0 53 51.25 تجميع
الصادرات 83.5 0 87.75 82.75 تجميع
التعمير 21.5 21.25 21.5 21 تجميع
ثمار 61 0 61.25 58 تجميع
شمس 56.5 54.75 57.75 54.5 تجميع
فتيحي 31.5 31.75 32 31.25 تجميع
جرير 149 147.25 150 147 تجميع
الدريس 88.25 86.25 88.75 85 تجميع
إعمار 19 0 19 18 تجميع
البحر الأحمر 79 78.75 79.5 78 تجميع
الاتصالات 74.5 74.25 75 73.5 تجميع
اتحاد اتصالات 60.75 59 61.25 58.25 تجميع
نادك 51.25 50.5 52.5 50.25 تجميع
القصيم الزراعيه 23.25 22.75 23.75 22.75 تجميع
الجوف الزراعيه 48.5 47.75 48.75 47.5 تجميع
جازان الزراعيه 30.25 29 30.5 29 تجميع

حائل الزراعيه 38.5 38.25 38.75 38.25 تجميع
تبوك الزراعيه 68.75 67 69.25 66 تجميع
الأسماك 127 128 128 126.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 77.25 77 79 76.5 تجميع
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس