![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: ارتفاع سهم "التعاونية" بأكثر من 6 % عند أعلى مستوى له منذ شهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-18-2008 04:02 PM |
السوق السعودي: سهم "المعجل" يخترق مستوى الـ 100 ريال مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-14-2008 05:11 PM |
السوق السعودي: ارتفاع "مصرف الإنماء" بالنسبة القصوى بعد ساعة من الافتتاح يشعل السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 06-05-2008 12:20 PM |
السوق السعودي : سهم فيبكو يرتفع بالقرب من النسبة القصوى عند أعلى مستوى له منذ مايقارب الثلاثة اشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-05-2008 04:12 PM |
السوق السعودي: قيمة التداولات على سهم "بترو رابغ" تسجل أعلى مستوى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-27-2008 04:11 PM |
![]() |
![]() |
![]() |