![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: قطاع النقل يشهد أكبر انخفاض خلال تداولات اليوم متأثراً بانخفاض أبرز شركاته | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-06-2008 03:58 PM |
القطاع الزراعي الكاسب الوحيد.. وبدء التداول على سهم "الصقر للتأمين" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-11-2008 07:59 AM |
القطاع الزراعي يبدأ رحلة الصعود بارتفاع 6 % | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-08-2008 08:28 AM |
السيولة تعود إلى قطاع التأمين لسهولة المضاربة على شركاته | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-29-2007 07:00 AM |
السعودية: سببان وراء سحب بساط «المضاربة» من القطاع الزراعي إلى شركات التأمين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 08-09-2007 03:22 PM |
![]() |
![]() |
![]() |