![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ذهبي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
موبايلي" توقع اتفاقية مع"مورغان ستانلي" لإدارة اكتتاب زيادة رأس مالها إلى 7 مليارات ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 06-08-2008 01:09 AM |
السوق السعودي: تداولات متدنية جدا على سهمي "الاتصالات" و"موبايلي" خلال النصف الاول من جلسة اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-21-2008 04:04 PM |
السوق السعودي: سهم بنك "العربي الوطني" يرتفع بأكثر من 5% مسجلاً 60.0 ريال بعد إعلان | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-14-2008 12:53 PM |
السوق السعودي: سهم موبايلي يرتفع بأكثر من 5 % مع تداولات قاربت الـ 500 ألف سهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-25-2008 03:30 PM |
السوق السعودي: "الاتصالات" و"موبايلي" يسجلان انخفاضات متتالية مع قرب إدراج سهم زين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 03-17-2008 11:50 PM |
![]() |
![]() |
![]() |