![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
السوق السعودي تعرض للنزول قبل الازمة والان يتعرض للنزول والانهيار واصبحت الاسعار في متناول الجميع وهي فرصة للتجميع ودخول طلاب المدارس بفسحتهم والبنقاليه وهي دور فلكية تتكرر
لاتخافون اركدوووووووووووووو قصدي ارقدووووووووووووووووووووووووا |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
بصفقة واحدة فقط تمت خارج سعر السوق.." ساب" يحقق أعلى كميات له منذ 5 سنوات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 05-25-2011 07:14 AM |
السوق السعودي: سهم ينساب يرتفع 5 % عند أعلى سعر له منذ يناير الماضي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-29-2008 02:00 PM |
تهامة يحقق أعلى كميات تداول له منذ 30 جلسة على التوالى .. خلال مستهل تداولات اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-31-2008 01:44 PM |
السوق السعودي: سهم سافكو يرتفع بنحو 4% و يقترب من قمة يناير الماضي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-25-2008 03:34 PM |
السوق السعودي: سهم الاتصالات يسجل أعلى سعر منذ يناير و يقترب من أعلى قمة له في 2007 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-16-2007 01:09 AM |
![]() |
![]() |
![]() |