![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشرف منتدى الاقتصاد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
صادق يا ابو هبة
صاير سوقنا مصاب بحساسية مفرطة والعدوى تنتقل له من كل حدب وصوب مرة مشكلة ديون اليونان ومرة ركود بالصين وحتى مشكلة بني صهيون ودهم يوضفونها للضغط على السوق وصدق اللي قال : من بد صهيون بذتنا صهاينا |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر يتراجع للجلسة الثانية عند 6526 نقطة بقيادة سابك المتراجع عند أدنى مستوى له منذ شهرين | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-16-2010 05:40 PM |
السوق السعودي يعود دون مستوى الـ 5100 نقطة بضغط من قطاعي المصارف والبتروكيماويات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 01-13-2009 08:22 PM |
بقيادة البتروكيماويات ... السوق السعودي يتراجع 14.4% خلال نوفمبر ويفقد 6300 نقطة منذ بداية العام | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-03-2008 01:14 PM |
بقيادة البتروكيماويات ... السوق السعودي يتراجع 14.44% خلال نوفمبر ويفقد 6300 نقطة منذ بداية العام | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-02-2008 06:26 PM |
السوق السعودي: المؤشر يتراجع بـ 300 نقطة بقيادة اسهم البتروكيماويات والبنوك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 21 | 11-12-2008 12:36 AM |
![]() |
![]() |
![]() |