![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
الحمدالله
بارك الله فيك اخي الساحل فعلا السوق السعودي منجم لمن يجيد التعامل معه |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "مدينة المعرفة" يرتفع بالنسبة القصوى، وسهم "إعمار" يصعد بـ4% و"دار الأركان" بـ2% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-09-2010 06:34 PM |
المؤشر العام يفتتح الأسبوع على ارتفاع بـ 0.3 % مسجلاً 6284 نقطة.. وسهم "سيسكو" يرتفع بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-31-2010 05:53 PM |
المؤشر يواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي.. ويغلق دون 6320 نقطة.. و"زين" يرتفع بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 05-22-2010 09:41 PM |
المؤشر يعود للارتفاع فوق مستوى 6500 نقطة.. وسهم "شاكر" يرتفع بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-18-2010 08:26 PM |
السوق السعودي: سهم "سافكو" يصعد بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-29-2008 03:38 PM |
![]() |
![]() |
![]() |