![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() مشكور . . يعطيك العافية |
|
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي : ارتفاع طفيف للمؤشر العام بمقدار 11 نقطة بدعم من ارتفاع غالبية أسهم السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 06-30-2008 02:47 AM |
السوق السعودي: سهم التعاونية يسير في عكس اتجاه قطاع التأمين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-05-2008 01:22 PM |
قطاع التأمين يتفاعل إيجابا مع بدء تداول "التأمين العربية" اليوم بنسبة مفتوحة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-04-2008 06:58 AM |
السوق السعودي: قطاع التأمين يرتفع لليوم الثاني على التوالي مع قرب إدراج التأمين العربية التعاونية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-03-2008 01:36 PM |
السوق السعودي: قطاع التأمين اكبر الخاسرين في السوق و ثلاث شركات تنخفض بالنسبة القصوى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2008 04:28 PM |
![]() |
![]() |
![]() |