الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > منتدى الاقتصاد والمال

 
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-03-2007   رقم المشاركة : ( 11 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم السبت 13/02/1428هـ

الدعم والمقاومة لجميع الأسهم آخر تحديث في : 2007-03-03 11:46:24
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى نقطة الارتكاز نقطة الدعم الأولى نقطة المقاومة الأولى نقطة الدعم الثانية نقطة المقاومة الثانية التجميع و التصريف
البنوك
الرياض 60.75 60.00 60.75 59.50 60.33 59.92 61.17 59.08 61.58 تجميع
الجزيرة 132.00 127.00 133.00 126.00 130.33 127.67 134.67 123.33 137.33 تجميع
استثمار 50.00 49.00 50.75 48.50 49.75 48.75 51.00 47.50 52.00 تجميع
السعودي الهولندي 74.50 72.00 76.00 72.00 74.17 72.33 76.33 70.17 78.17 تجميع
السعودي الفرنسي 126.50 123.25 126.50 121.00 124.67 122.83 128.33 119.17 130.17 تجميع
السعودي البريطاني 117.00 114.00 116.75 114.00 115.92 115.08 117.83 113.17 118.67 تجميع
العربي الوطني 109.00 108.00 109.00 108.00 108.67 108.33 109.33 107.67 109.67 تجميع
سامبا 150.75 150.50 153.00 149.00 150.92 148.83 152.83 146.92 154.92 تصريف
الراجحي 209.25 207.50 210.75 205.25 208.42 206.08 211.58 202.92 213.92 تجميع
البلاد 37.75 37.25 37.75 37.00 37.50 37.25 38.00 36.75 38.25 تجميع
الصناعة
سابك 116.00 114.25 116.00 114.00 115.33 114.67 116.67 113.33 117.33 تجميع
سافكو 130.00 128.00 130.00 127.75 129.25 128.50 130.75 127.00 131.50 تجميع
المصافي 414.50 406.00 418.50 406.00 413.00 407.50 420.00 400.50 425.50 تجميع
الخزف 71.25 70.25 71.50 70.00 70.92 70.33 71.83 69.42 72.42 تجميع
مجموعة صافولا 44.50 44.50 45.00 44.25 44.58 44.17 44.92 43.83 45.33 تصريف
التصنيع 55.75 54.75 55.75 54.50 55.33 54.92 56.17 54.08 56.58 تجميع
الدوائية 55.25 54.00 55.50 53.75 54.83 54.17 55.92 53.08 56.58 تجميع
الغاز والتصنيع 35.25 34.50 35.25 34.25 34.92 34.58 35.58 33.92 35.92 تجميع
الجبس 127.50 123.50 129.50 122.00 126.33 123.17 130.67 118.83 133.83 تجميع
الغذائية 44.00 42.50 44.50 42.50 43.67 42.83 44.83 41.67 45.67 تجميع
الكابلات 37.25 36.25 37.75 36.00 37.00 36.25 38.00 35.25 38.75 تجميع
المتطورة 50.75 48.50 51.25 48.50 50.17 49.08 51.83 47.42 52.92 تجميع
صدق 24.50 23.50 25.00 23.25 24.25 23.50 25.25 22.50 26.00 تجميع
الاحساء للتنميه 37.25 36.25 37.50 36.00 36.92 36.33 37.83 35.42 38.42 تجميع
زجاج 45.75 44.50 46.25 44.00 45.33 44.42 46.67 43.08 47.58 تجميع
اميانتيت 23.00 22.50 23.50 22.50 23.00 22.50 23.50 22.00 24.00 تصريف
اللجين 24.25 22.75 24.50 22.75 23.83 23.17 24.92 22.08 25.58 تجميع
فيبكو 105.25 105.25 105.25 102.00 104.17 103.08 106.33 100.92 107.42 تجميع
سيسكو 38.75 37.50 39.00 37.50 38.42 37.83 39.33 36.92 39.92 تجميع
أنابيب 65.00 63.50 65.75 62.75 64.50 63.25 66.25 61.50 67.50 تجميع
نماء 29.50 28.75 29.75 28.50 29.25 28.75 30.00 28.00 30.50 تجميع
معدنية 67.00 65.50 67.50 65.50 66.67 65.83 67.83 64.67 68.67 تجميع
الكيميائيه السعوديه 33.25 32.75 33.50 32.50 33.08 32.67 33.67 32.08 34.08 تجميع
الزامل للصناعة 85.75 84.00 86.25 84.00 85.33 84.42 86.67 83.08 87.58 تجميع
المجموعة السعودية 38.00 37.00 38.25 36.75 37.67 37.08 38.58 36.17 39.17 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 37.00 36.25 37.25 36.00 36.75 36.25 37.50 35.50 38.00 تجميع
سدافكو 39.75 38.50 40.25 38.50 39.50 38.75 40.50 37.75 41.25 تجميع
المراعي 79.75 78.75 80.25 78.00 79.33 78.42 80.67 77.08 81.58 تجميع
ينساب 31.00 28.00 31.00 28.00 30.00 29.00 32.00 27.00 33.00 تجميع
صناعة الورق 73.00 73.25 74.00 71.00 72.67 71.33 74.33 69.67 75.67 تجميع
سبكيم العالمية 64.25 61.25 65.00 61.25 63.50 62.00 65.75 59.75 67.25 تجميع
البابطين 84.75 88.50 88.50 84.25 85.83 83.17 87.42 81.58 90.08 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 86.75 86.50 87.50 86.00 86.75 86.00 87.50 85.25 88.25 تصريف
اسمنت اليمامة 86.75 86.00 86.75 85.25 86.25 85.75 87.25 84.75 87.75 تجميع
اسمنت السعوديه 101.00 101.25 101.75 100.75 101.17 100.58 101.58 100.17 102.17 تصريف
اسمنت القصيم 157.00 157.00 159.75 155.50 157.42 155.08 159.33 153.17 161.67 تصريف
اسمنت الجنوبيه 78.25 76.75 78.25 76.50 77.67 77.08 78.83 75.92 79.42 تجميع
اسمنت ينبع 75.25 74.50 75.50 74.50 75.08 74.67 75.67 74.08 76.08 تجميع
اسمنت الشرقية 79.75 79.50 80.75 78.75 79.75 78.75 80.75 77.75 81.75 تصريف
اسمنت تبوك 50.25 51.00 51.00 50.25 50.50 50.00 50.75 49.75 51.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 34.50 33.75 34.75 33.75 34.33 33.92 34.92 33.33 35.33 تجميع
العقارية 37.00 36.50 37.25 36.50 36.92 36.58 37.33 36.17 37.67 تجميع
النقل البحري 21.25 20.50 21.25 20.50 21.00 20.75 21.50 20.25 21.75 تجميع
النقل الجماعي 22.25 22.00 22.75 21.75 22.25 21.75 22.75 21.25 23.25 تصريف
خدمات السيارات 26.00 25.25 26.25 25.25 25.83 25.42 26.42 24.83 26.83 تجميع
المواشي المكيرش 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تصريف
تهامه للاعلان 53.00 52.25 53.75 52.25 53.00 52.25 53.75 51.50 54.50 تصريف
عسير 53.25 52.25 53.50 51.75 52.83 52.17 53.92 51.08 54.58 تجميع
طيبة للاستثمار 29.50 28.25 29.50 28.00 29.00 28.50 30.00 27.50 30.50 تجميع
مكة للانشاء 38.75 37.75 38.75 37.75 38.42 38.08 39.08 37.42 39.42 تجميع
مبرد 48.00 46.25 48.50 46.25 47.58 46.67 48.92 45.33 49.83 تجميع
الباحة 51.25 49.50 51.25 49.00 50.50 49.75 52.00 48.25 52.75 تجميع
الصادرات 82.25 77.75 84.00 77.75 81.33 78.67 84.92 75.08 87.58 تجميع
التعمير 20.50 19.25 20.50 19.00 20.00 19.50 21.00 18.50 21.50 تجميع
ثمار 55.50 53.25 55.75 53.00 54.75 53.75 56.50 52.00 57.50 تجميع
شمس 53.00 51.75 53.25 51.75 52.67 52.08 53.58 51.17 54.17 تجميع
فتيحي 29.25 28.50 29.50 28.50 29.08 28.67 29.67 28.08 30.08 تجميع
جرير 144.00 142.00 145.25 142.00 143.75 142.25 145.50 140.50 147.00 تجميع
الدريس 80.25 78.00 80.75 78.00 79.67 78.58 81.33 76.92 82.42 تجميع
الأبحاث و التسويق 60.75 59.00 61.00 59.00 60.25 59.50 61.50 58.25 62.25 تجميع
إعمار 17.00 16.00 17.25 16.00 16.75 16.25 17.50 15.50 18.00 تجميع
البحر الأحمر 75.75 73.75 76.25 73.50 75.17 74.08 76.83 72.42 77.92 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.25 13.00 13.50 13.00 13.25 13.00 13.50 12.75 13.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 73.00 73.00 73.25 72.00 72.75 72.25 73.50 71.50 74.00 تجميع
اتحاد اتصالات 56.75 54.00 57.25 54.00 56.00 54.75 58.00 52.75 59.25 تجميع
التأمين
التعاونية 125.00 126.00 127.00 123.00 125.00 123.00 127.00 121.00 129.00 تصريف
الزراعة
نادك 47.50 47.00 47.75 46.50 47.25 46.75 48.00 46.00 48.50 تجميع
القصيم الزراعيه 21.75 21.25 22.00 21.25 21.67 21.33 22.08 20.92 22.42 تجميع
حائل الزراعيه 36.75 35.75 37.00 35.50 36.42 35.83 37.33 34.92 37.92 تجميع
تبوك الزراعيه 62.00 59.50 63.25 59.50 61.58 59.92 63.67 57.83 65.33 تجميع
الأسماك 124.00 123.00 124.50 121.50 123.33 122.17 125.17 120.33 126.33 تجميع
الشرقية الزراعيه 72.00 70.00 72.75 69.75 71.50 70.25 73.25 68.50 74.50 تجميع
الجوف الزراعيه 45.75 45.00 46.50 44.25 45.50 44.50 46.75 43.25 47.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تصريف
جازان الزراعيه 27.50 26.75 27.50 26.75 27.25 27.00 27.75 26.50 28.00 تجميع
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الأربعاء 10/02/1428هـ عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 64 02-28-2007 04:40 PM
المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الثلاثاء 09/02/1428هـ عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 48 02-27-2007 11:55 PM
المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاثنين 08/02/1428هـ عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 72 02-26-2007 04:37 PM
المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم السبت 06/02/1428هـ عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 78 02-24-2007 06:28 PM
المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الإثنين 01/02/1428هـ عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 85 02-19-2007 04:36 PM


الساعة الآن 09:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by