![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سلوك السوق ليوم الاربعاء ، وهل أنهى السوق الموجة الصاعدة ،،،،؟؟ | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-15-2007 12:05 AM |
هبوط الأسهم أدى إلى قلة الطلب على شراء الذهب بنسبة 30% في الأسواق المحلية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-12-2007 12:54 AM |
200 نقطة هبوط.... وماذا بعد ؟؟؟ | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 05-06-2007 12:44 PM |
فؤاد وده يدخل السوق غدا مستثمر | فؤاد طرطشلي | منتدى الاقتصاد والمال | 7 | 12-11-2006 08:12 PM |
الحلقة الرابعة التروية | أبوجنى | منتدى مواسم الخير | 5 | 01-02-2006 02:24 AM |
![]() |
![]() |
![]() |