![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() مشكور على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة (إتحاد الخليج) إلى مؤشر السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-25-2007 08:12 PM |
السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة (بدجت) وشركة (سايكو)إلى مؤشر السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-17-2007 11:38 PM |
السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة (اسيج) إلى مؤشر السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-11-2007 01:09 PM |
مؤشر السوق يتخطى 7800 نقطة مجدداً بدعم سابك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-11-2007 06:01 AM |
السوق المالية السعودية (تداول) تضيف سهم شركة العبد اللطيف إلى مؤشر السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-03-2007 08:24 PM |
![]() |
![]() |
![]() |