![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
المشرف العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور يا ابو سعود
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم جرير ينخفض 4 % بعد صعوده القوي اليومين الماضيين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-31-2008 04:09 PM |
السوق السعودي: سهم طيبة يتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً ويهبط بحوالي 8% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-30-2008 02:42 PM |
السوق السعودي: سهم جرير يواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-30-2008 01:07 PM |
السوق السعودي : سهم جرير يرتفع بالقرب من النسبة القصوى ويعاكس اتجاه السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-29-2008 03:22 PM |
السوق السعودي : سهم جرير يرتفع بأكثر من 3 ريال قبل انعقاد جمعيته العمومية اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-10-2008 02:09 PM |
![]() |
![]() |
![]() |