![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم أنعام ينخفض إلى 74.0 ريالا (-3.75) متأثراً بعمليات جني الأرباح | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-08-2008 01:53 PM |
السوق السعودي : المؤشر يغلق منخفضا بمقدار 15 نقطة ومصرف الانماء يرفع قيمة التداولات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 12 | 06-03-2008 06:17 PM |
السوق السعودي: المؤشر ينخفض بأكثر من 100 نقطة دون مستوى 9600 نقطة مع نهاية الساعة الثالثة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-26-2008 03:17 PM |
السوق السعودي: عمليات جني الأرباح تفقد المؤشر أكثر من 100 نقطة مع نهاية الساعة الثالثة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 04-30-2008 08:57 PM |
السوق السعودي: سهم بنك ساب ينخفض بنسبة 4 % إلى 149.75 ريال متأثراً بعمليات جني الأرباح | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-19-2008 02:27 PM |
![]() |
![]() |
![]() |