![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
شاعر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعني ناوين يرفعون السهم
هم كذا اذا حبوا يرفعون سهم طلعوا المقيمين |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
شعاع كابيتال توصي بشراء سهم "الشركة العربية للأنابيب" وتقدر السعر العادل لسهمها عند 155.0 ريالاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-29-2008 05:14 PM |
سابك يشهد تداولات مكثفة ويرتفع 9 ريالاً حتى قبيل الإغلاق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-02-2008 04:45 PM |
شعاع كابيتال توصي بشراء سهم شركة "المراعي" وتقدر السعر العادل لسهمها عند 164.5 ريالاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-11-2008 12:41 PM |
"سابك" عملاق الصناعات السعودية.. السعر العادل للسهم 260ريالاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-01-2008 08:31 AM |
سابك) تحقق أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها خلال الربع الثالث | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-15-2006 09:43 PM |
![]() |
![]() |
![]() |