![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() بارك الله فيك ودام للمنتديات عطاءك
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
مؤشر الأسهم السعودية يفقد 1500 نقطة في أول شهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-01-2008 09:50 AM |
مؤشر الأسهم يفقد 137 نقطة وسامبا يعود في الدقائق الاخيرة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-01-2007 08:20 AM |
مؤشر الأسهم يفقد 64 نقطة والسيولة تتجاوز 10 مليارات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-05-2007 11:32 AM |
مؤشر الأسهم يفقد 223 نقطة وتراجع أسعار 84 شركة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-11-2007 05:48 PM |
مؤشر الأسهم يفقد 25 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-21-2006 10:26 AM |
![]() |
![]() |
![]() |