![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
ياحبيبي ياسهم بتروكيم
سري للغاية |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
: سهم "سابك" يغلق مرتفعا قرب الـ100 ريال.. وصعود طفيف للمؤشر عند 6364 نقطة (+0.2 %) | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-24-2011 11:40 PM |
سهم "المراعي" يرتفع بأكثر من 3%، عقب توصية توزيع الأرباح..وسهم "زين" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:26 PM |
المؤشر يغلق مرتفعاً فوق مستوى 6300 نقطة.. وسهما "زين" و"أسمنت الجوف" يسجلان أدنى إغلاق لهما | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 11-28-2010 11:23 PM |
المؤشر يغلق على تراجعٍ طفيف بأقل من نقطة عند مستوى 6300 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-04-2010 05:48 PM |
السوق السعودي: سهم "البحر الأحمر" يسجل أعلى سعر له منذ الإدراج متجاوزاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-21-2008 06:11 PM |
![]() |
![]() |
![]() |